Kecepatan maksimum yang diklaim dari pihak MINI mencapai 246 kpj, dengan kondisi lalu lintas selama KabarOto menguji mobil ini, cukup menyentuh angka 160 kpj dijalan bebas hambatan.
Sayangnya, meskipun hatchback 2 pintu ini disediakan dengan kapasitas 4 orang, namun kursi belakang nampaknya hanya bisa dirasa nyaman untuk anak kecil atau remaja bertubuh ramping.
Tertarik untuk meminang hatchback kompetisi seharga Rp 1,1 miliar ini? Tentunya bukan pilihan yang sulit bagi Sobat KabarOto yang doyan geber mobil performa tinggi. Eits, gebernya di sirkuit ya jangan di jalanan umum!
Baca Juga: Tak Cuma Modifikasi DuelL AG, Ini Mini Cooper S R53 Liberty Walk Pertama Di Indonesia
| Properti | BMW Group Indonesia/ MINI Indonesia |
| Harga | Rp 1,1 miliar |
| Dimensi (PxLxT) | 3.850 x 1.727 x 1.414 mm |
| Sumbu Roda | 2.495 mm |
| Mesin | 4 silinder DOHC Turbo |
| Kapasitas | 1.998 cc |
| Transmisi | Otomatis, 8 percepatan Steptronic |
| Tenaga | 231 dk @ 5.200 - 6.200 rpm |
| Torsi | 320 Nm @ 1.450 - 4.800 rpm |
| Akselerasi 0-100 kpj | 6,1 detik |
| Kecepatan Maksimal | 246 kpj |
| Suspensi | MacPherson Strut (depan), Multi-Link (belakang) |
| Rem | ABS, Cakram ventilasi (depan dan belakang) |
| Tangki Bahan Bakar | 44 liter |
| Bahan Bakar | RON 95 |
| Rute Pengujian | Jakarta - Gading Serpong - Alam Sutera - Bintaro - BSD - Pamulang - Jakarta |
| Jarak Pengujian | 362 km |
| Konsumsi Bahan Bakar | 15 kpl |
