KabarOto.com - Kimi Antonelli (Mercedes AMG Petronas) meraih kemenangan Formula 1 pertamanya di Sirkuit Shanghai, China, mengalahkan rekan setimnya George Russell.
Sedangkan Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari) meraih podium pertamanya setelah pertarungan sengit dengan Charles Leclerc (Scuderia Ferrari).
Baca juga: Eskalasi Konflik Timur Tengah Memanas, F1 Resmi Batalkan Bahrain dan Arab Saudi 2026
Setelah menjadi peraih pole position termuda di F1, Antonelli hanya sempat tergeser sebentar di awal balapan, kehilangan posisi terdepan kepada Hamilton yang berhasil menyalip kedua pembalap Mercedes dari posisi ketiga.
Kemudian Antonelli kembali posisi terdepan pada lap kedua, pembalap Italia berusia 19 tahun itu tidak pernah tergeser lagi, mempertahankan posisi pertama setelah satu-satunya pit stop-nya di bawah periode Safety Car pada awal balapan.
Meskipun sempat gugup setelah melaju terlalu jauh di tikungan tajam turn 14 dengan 4 lap tersisa, Antonelli finis 5,5 detik di depan Russell untuk menjadi pemenang F1 termuda kedua.
Russell yang telah memenangkan Sprint pada hari Sabtu, berjuang kembali ke posisi kedua setelah tertinggal di belakang Ferrari yang saling bersaing di pertengahan balapan setelah kesulitan mendapatkan cengkeraman ban saat restart Safety Car, pembalap Inggris itu masih memimpin klasemen Kejuaraan Pembalap.
Hamilton meraih podium pertamanya untuk Ferrari di tempat yang sama, di mana ia meraih satu-satunya kemenangan musim lalu di Sprint Race China 12 bulan lalu.
Baca juga: Dominasi Mercedes Berlanjut, George Russell Menangi Sprint Race F1 Shanghai 2026
| Posisi | Nomor | Pembalap | Tim | Lap | Catatan Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas | 56 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes AMG Petronas | 56 | +5.515s | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 56 | +25.267s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 56 | +28.894s | 12 |
| 5 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +57.268s | 10 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | +59.647s | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | +80.588s | 6 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 56 | +87.247s | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 55 | +1 lap | 2 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 55 | +1 lap | 1 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 55 | +1 lap | 0 |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 55 | +1 lap | 0 |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | +1 lap | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 55 | +1 lap | 0 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 55 | +1 lap | 0 |
| NC | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 45 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 32 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | DNF | 0 |
| NC | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | DNS | 0 |
| NC | 1 | Lando Norris | McLaren | 0 | DNS | 0 |
| NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | DNS | 0 |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 0 | DNS | 0 |

