KabarOto.com - Pasar mobil listrik di Indonesia semakin ramai memasuki pertengahan 2026. Pilihannya kini semakin luas, mulai dari city car harga terjangkau hingga model premium dengan banderol miliaran rupiah.
Update terbaru per Juni 2026 menunjukkan adanya penyesuaian harga di beberapa merek, sekaligus kehadiran model-model baru yang memperkuat persaingan di segmen kendaraan listrik nasional.
Buat kamu yang sedang mempertimbangkan beralih ke mobil listrik, berikut daftar lengkap harga terbaru yang bisa jadi referensi.
Kenaikan Harga Mobll Listrik Juni 2026
Persaingan harga mobil listrik di Indonesia kini makin dinamis. Berdasarkan pantauan KabarOto, sejumlah merek mulai melakukan penyesuaian harga pada model andalannya, mulai dari segmen entry level hingga premium. Nama-nama seperti Aion, BYD, Changan, hingga Xpeng terlihat aktif mengoreksi banderol demi menjaga posisi di pasar.
Kenaikan harga pun bervariasi. Di kelas bawah, misalnya BYD Atto 1 Dynamic mengalami penyesuaian sekitar Rp6 juta. Sementara di segmen atas, lonjakan jauh lebih terasa. Xpeng X9 Long Range Pro Plus bahkan mengalami kenaikan hingga lebih dari Rp100 juta, mencerminkan perubahan strategi di kelas premium yang semakin kompetitif.
Baca Juga: Jaecoo J5 EV Banyak Dipesan, Janji Waktu Tunggu Hanya 1 Bulan
Sebagian Bersaing dengan Harga Tetap
Meski begitu, tidak semua pabrikan memilih menaikkan harga. Beberapa brand justru mempertahankan banderol produknya untuk tetap menarik di tengah persaingan yang semakin ketat. Strategi ini dilakukan untuk menjaga daya beli konsumen sekaligus memperluas penetrasi pasar kendaraan listrik.
Dari sisi pilihan, pasar saat ini semakin inklusif. Model paling terjangkau masih dipegang VinFast VF 3 dengan skema sewa baterai yang dibanderol mulai Rp152 juta.
Di sisi lain, segmen premium juga semakin ramai dengan harga di atas Rp1 miliar, diisi oleh model seperti Hyundai Ioniq 5 N, Volkswagen ID. Buzz, MG Cyberster, hingga Kia EV9.
Dengan rentang harga yang semakin lebar, mobil listrik kini tidak lagi terbatas pada segmen tertentu. Mulai dari pengguna pertama hingga konsumen premium, semua kini punya opsi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget masing-masing.
Berikut daftar harga mobil listrik Indonesia terbaru di Juni 2026 yang dirangkum oleh KabarOto.
Baca Juga: Chery Q Dibanderol Rp 200 Jutaan, Jarak Tempuh 400 Km dan Sudah Bisa Dipesan
Tabel Harga Mobil Listrik Indonesia - Juni 2026
| Brand | Model | Harga (OTR) |
|---|---|---|
| Aion | Y Plus Exclusive | Rp 419 juta |
| Y Plus Premium | Rp 479 juta | |
| V Exclusive | Rp 499 juta | |
| V Luxury | Rp 560 juta | |
| UT Standard | Rp 345 juta | |
| UT Premium | Rp 395 juta | |
| Hyptec | HT Premium | Rp 755 juta |
| Aletra | L8 EV | Rp 488 juta |
| L8 EV Aero Line | Rp 493 juta | |
| BYD | Atto 1 Dynamic | Rp 205 juta |
| Atto 1 Premium | Rp 245 juta | |
| Dolphin Dynamic | Rp 369 juta | |
| Dolphin Premium | Rp 429 juta | |
| Atto 3 Advanced | Rp 415 juta | |
| M6 Standard | Rp 383 juta | |
| M6 Superior 7-Seater | Rp 423 juta | |
| M6 Captain Seat | Rp 433 juta | |
| Seal Premium | Rp 639 juta | |
| Seal Performance AWD | Rp 750 juta | |
| Sealion 7 Premium | Rp 629 juta | |
| Sealion 7 Performance | Rp 719 juta | |
| Changan | Deepal S07 | Rp 599 juta |
| Lumin | Rp 215 juta | |
| Chery | Omoda E5 Pure | Rp 379,9 juta |
| Omoda E5 | Rp 419,9 juta | |
| J6 RWD | Rp 560,5 juta | |
| J6 iWD | Rp 625,5 juta | |
| Citroen | e-C3 | Rp 377 juta |
| Denza | D9 | Rp 950 juta |
| DFSK | Gelora Electric E-BV | Rp 350 juta |
| Gelora Electric E-MB | Rp 399 juta | |
| Geely | EX2 Pro | Rp 239,9 juta |
| EX2 Max | Rp 269,9 juta | |
| EX5 Pro | Rp 465 juta | |
| EX5 Max | Rp 505 juta | |
| GWM | Ora 03 | Rp 369 juta |
| Hyundai | Ioniq 5 (range varian) | Rp 809 juta - Rp 925,6 juta |
| Ioniq 5 N | Rp 1,3 miliar | |
| Ioniq 6 | Rp 1,237 miliar | |
| Kona Electric | Rp 565 juta - Rp 689 juta | |
| Jaecoo | J5 EV Standard | Rp 279,9 juta |
| J5 EV Premium | Rp 309,9 juta | |
| MG | Cyberster | Rp 1,7 miliar |
| MG 4 EV | Rp 405 juta - Rp 419 juta | |
| ZS EV | Rp 417,5 juta | |
| S5 EV | Rp 333 juta - Rp 455 juta | |
| Neta | V-II | Rp 299 juta |
| X | Rp 428 juta | |
| Polytron | G3 (sewa baterai) | Rp 329,5 juta |
| G3 | Rp 461,5 juta | |
| Seres | E1 | Rp 189 juta - Rp 219 juta |
| Suzuki | e-Vitara | Rp 755 juta - Rp 758 juta |
| Toyota | Urban Cruiser EV | Rp 759 juta - Rp 763 juta |
| VinFast | VF 3 | Rp 152 juta - Rp 192 juta |
| VF 5 | Rp 212 juta - Rp 272 juta | |
| VF e34 | Rp 283 juta - Rp 320 juta | |
| VF 6 | Rp 308 juta - Rp 397 juta | |
| VF 7 | Rp 418 juta - Rp 568 juta | |
| Volkswagen | ID. Buzz | Rp 1,49 miliar - Rp 1,57 miliar |
| Wuling | Air EV | Rp 214 juta - Rp 307 juta |
| Binguo EV | Rp 318 juta - Rp 363 juta | |
| Cloud EV | Rp 415 juta - Rp 443 juta | |
| Mitra EV | Rp 328 juta - Rp 378 juta | |
| Xpeng | G6 Pro | Rp 679 juta |
| X9 | Rp 990 juta - Rp 1,2 miliar |

