Klasemen Sementara MotoGP 2018 Pasca Seri Austria

MotoGP Austria 2018 (Foto: MotoGP)
KabarOto.com- Marc Marquez tetap kokoh di puncak klasemen sementara rider MotoGP 2018 meski hanya finis di posisi kedua pada balapan di Austria, Minggu (12/08). Rider Repsol Honda itu nyaman berada di puncak dengan koleksi 201 poin.
Sementara Valentino Rossi yang menempati posisi kedua klasemen sementara, hanya finis di posisi ke-enam. Akibatnya, rider Yamaha Movistar itu kini tertinggal 59 angka dari Marquez di puncak.
Baca Juga: Wah, Kini Lorenzo Dukung Rossi Untuk Jadi Juara Dunia Ke-10 Kalinya
Hasil sempurna berhasil diraih pembalap Ducati Corse, Jorge Lorenzo yang menang pada balapan di GP Austria semalam. Raihan 25 angka itu membuat Lorenzo naik ke peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 130 poin.
Adapun peringkat keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Ducati Corse lainnya, Andrea Dovizioso dengan 129 poin dan pembalap Movistar Yamaha MotoGP, Maverick Vinales dengan 113 poin.
Klasemen Sementara MotoGP 2018
No | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Marc Marquez | Repsol Honda | 201 |
2 | Valentino Rossi | Yamaha Movistar | 142 |
3 | Jorge Lorenzo | Ducati Corse | 130 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati Corse | 129 |
5 | Maverick Vinales | Yamaha Movistar | 113 |
6 | Danilo Pettruci | Pramac Ducati | 105 |
7 | Johann Zarco | Monster Tech3 | 104 |
8 | Cal Cruthclow | LCR Honda | 103 |
9 | Andrea Iannone | Suzuki Ecstar | 84 |
10 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 66 |
11 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 66 |
12 | Jack Miller | Pramac Racing | 61 |
13 | Alvaro Bautista | Angel Nieto Team | 57 |
14 | Tito Rabat | Avintia Racing | 35 |
15 | Pol Espargaro | KTM Racing | 32 |
16 | Hafizh Syahrin | Monster Tech3 | 24 |
17 | Franco Morbidelli | Marc VDS | 22 |
18 | Aleix Espargaro | Aprilia | 17 |
19 | Bradley Smith | KTM Racing | 15 |
20 | Scott Redding | Aprilia | 12 |
21 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 11 |
22 | Mika Kallio | KTM | 6 |
23 | Karel Abraham | Angel Nieto Team | 4 |
Tags:
#Marc Marquez #Valentino Rossi #Jorge Lorenzo #Repsol Honda #Movistar Yamaha #Ducati Corse #MotoGP 2018