KabarOto.com - Lando Norris (McLaren)mengamankan posisi pole untuk Formula 1 Hungaria, dengan mengalahkan Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, keduanya dari Scuderia Ferrari.
Norris melewati garis finis dengan catatan waktu 1 menit 17,207 detik, menghindari dua bendera kuning yang dikibarkan akibat Max Verstappen (Red Bull Racing) yang berputar dan George Russell (Mercedes-AMG Petronas) yang terhenti.
Baca juga: Sisa Musim F1 2026, McLaren Upgrade Mobil Targetkan Kemenangan
Daftar Isi
Penalti Untungkan Posisi
Daftar Isi
Hamilton tidak mampu memperbaiki catatan waktunya di lap terakhir dan awalnya berada di posisi ke-2 di depan Leclerc, tetapi diberi penalti grid tiga posisi karena menghalangi Oscar Piastri (McLaren). Kimi Antonelli (Mercedes-AMG Petronas) juga menerima sanksi yang sama karena pelanggaran bendera kuning yang menurunkannya dari posisi ke-4 ke posisi ke-7.
Leclerc pun mewarisi posisi kedua dari Hamilton dan akan memulai balapan di depan Piastri, sementara Verstappen naik ke posisi keempat meskipun mengalami spin di segmen terakhir.
Russell harus berhenti di lintasan karena kebocoran air. Isack Hadjar (Red Bull Racing) meraih posisi kedelapan, Arvid Lindblad (Racing Bulls) posisi 9 dan Nico Hulkenberg (Audi) berada diposisi 10.
Posisi 11 Hingga 22
Liam Lawson (Racing Bulls) gagal lolos ke babak final kualifikasi dengan selisih 0,126 detik dan akan memulai F1 Hungaria dari posisi ke-11, di depan Pierre Gasly dan Franco Colapinto keduanya dari Alpine. Gabriel Bortoleto (Audi) meraih posisi ke-14, di belakang Esteban Ocon (Haas) dan Fernando Alonso (Aston Martin).
Ollie Bearman (Haas) finis di posisi ke-17, hanya terpaut sepersepuluh detik dari lolos ke Q2. Ia juga tersingkir bersama duo Williams, Carlos Sainz (ke-18) dan Alex Albon (ke-19), yang keduanya mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap mobil setelah sesi tersebut.
Lance Stroll (Aston Martin) posisi ke-20 di depan Valtteri Bottas dan Sergio Perez dari Cadillac.
Baca juga: Perang Berlanjut, Sepang Jadi Kandidat Gelar Formula 1 Lagi
Hasil Kualifikasi F1 Hungaria 2026
| Posisi | No | Pembalap |
Tim |
Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 | 16 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 | 15 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 | 20 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 | 20 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 | 15 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 | 18 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 | 20 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 | 14 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 | 18 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 | 18 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:19.161 | 1:18.765 | 12 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:19.741 | 1:18.844 | 12 | |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.771 | 1:19.027 | 12 | |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.069 | 1:19.105 | 11 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.010 | 1:19.734 | 12 | |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.126 | 1:19.808 | 15 | |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.233 | 6 | ||
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.621 | 9 | ||
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.658 | 9 | ||
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.659 | 8 | ||
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.886 | 10 | ||
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:21.322 | 9 |

