Kualifikasi di F1 Austria Mengecewakan, Max Verstappen Sebut Mobilnya Tak Bisa Dikendarai
KabarOto.com - Max Verstappen gagal tampil kompetitif pada sesi kualifikasi F1 GP Austria 2025. Sang juara dunia empat kali tersebut hanya mampu mencatatkan waktu ke-7 tercepat, setelah terhambat bendera kuning di percobaan terakhir Q3.
Namun bukan itu saja penyebab buruknya performa. Verstappen mengaku mobil Red Bull RB21 miliknya "benar-benar tidak bisa dikendarai", mengutip dari Crash saat Verstappen mengeluhkan keseimbangan dan grip yang tak konsisten sejak sesi latihan.
Mobil Sulit Dikendalikan
“Setiap tikungan terasa seperti pertarungan. Kadang understeer, kadang oversteer, dan tiap lap terasa beda. Ini sangat aneh,” ujar Verstappen usai sesi kualifikasi di Red Bull Ring.
Kondisi trek yang lebih panas dan angin kencang juga dianggap memperparah performa mobil. Ia bahkan pesimistis untuk bisa bersaing di barisan depan pada balapan Minggu.
Baca Juga: Verstappen Diperkirakan Jalin Komunikasi dengan Empat Tim F1 Jelang Musim 2026

“Dari data long run, harapan saya tidak tinggi. Kami belum lebih kuat saat balapan dibanding kualifikasi musim ini,” tambahnya.
Verstappen menepis anggapan bahwa ketidakhadiran sang race engineer andalan, Gianpiero Lambiase, jadi penyebab performanya menurun. Ia menyebut pengganti sementara, Simon Rennie, telah bekerja dengan baik.
“Saya tahu orang-orang akan bertanya soal itu, tapi bukan karena GP tidak ada. Saya sudah lama kenal Simon, dia tahu cara kerja tim ini,” jelas Verstappen.
Sementara itu, rekan setimnya Yuki Tsunoda juga tampil buruk, terhenti di Q1 dengan posisi ke-18.
Baca Juga: Hampir Dikunci Red Bull Hingga 2026, Spekulasi Kepindahan Max Verstappen Mereda?
Hasil Kualifikasi F1 Austria 2025
Pos | Pembalap | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m04.672s | 1m04.410s | 1m03.971s |
2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m05.197s | 1m04.734s | 1m04.492s |
3 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m04.066s | 1m04.556s | 1m04.554s |
3 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m05.115s | 1m04.734s | 1m04.619s |
5 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m05.189s | 1m04.896s | 1m04.763s |
6 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m05.017s | 1m05.041s | 1m04.926s |
7 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m05.106s | 1m04.836s | 1m04.929s |
8 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m05.123s | 1m04.846s | 1m05.132s |
9 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m05.178s | 1m05.052s | 1m04.276s |
10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m05.054s | 1m04.846s | 1m05.649s |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m05.197s | 1m05.128s | |
12 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1m05.143s | 1m05.205s | |
13 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m05.063s | 1m05.226s | |
14 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1m05.278s | 1m05.288s | |
15 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1m05.218s | 1m05.312s | |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m05.329s | ||
17 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1m05.364s | ||
18 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1m05.369s | ||
19 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1m05.582s | ||
20 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m05.606s |
Baca Original Artikel