Evolusi Mesin V8, Dari Produksi Masal Hingga ke Balap

Kipli Kamis, 11 Oktober 2018

KabarOto.com - Banyak opini, mesin berkonfigurasi V8 yang lazim dipakai mobil-mobil Amerika, berkapasitas besar dengan torsi melimpah. Itu memang benar, namun banyak juga yang beranggapan bahwa karena kapasitas mesin besar dan bobot yang berat, itu juga jadi kekurangan sehingga mesin terasa kurang bertenaga. Mana yang benar?

Evolusi Mesin V8

Menurut Yuda Resigama Anggoro, punggawa dari AHT Garage, awalnya memang mesin konfigurasi ini diproduksi dengan kode LT Series bermaterial iron block.

"Memang tenaga standarnya tak sebesar generasi penerusnya dan cylinder head-nya juga belum disempurnakan," kata pria berkacamata ini.

Evolusi Mesin V8

Namun jika berbicara LT Series yang sudah dioprek, tidak usah diragukan lagi. Karena di Indonesia sendiri punya ahli mesin dengan suplai bensin dari karburator ini, salah satunya yaitu Galih Laksono dari G-Speed Indonesia.

"Mesin jenis ini memang konvensional, tapi bisa dibuat reliable dengan kondisi di sini (tropis), pun bisa dapat tenaga yang relatif besar," jelas builder spesialis mobil klasik Amerika itu.

Baca Juga: Menilik Kemegahan Ford F1 1948, Proyek Istimewa G Speed Indonesia

Evolusi Mesin V8

Nah, menurut Yuda, penyempurnaan dari LT Series adalah LS Series, mulai dari generasi LS1 sampai ke generasi LS7. Mulai dari LS1 itulah, V8 mulai populer di kalangan pecinta performa karena pengurangan bobot yang drastis.

"Bisa dibilang, 1 unit mesin LS1 itu total bobotnya hanya seberat mesin SR20DET lengkap dengan turbonya. Jadi enggak heran lagi, mesin ringan dengan tenaga besar ini mulai digandrungi," ujar Yuda.

Otomatis, mesin ini turut membantu dalam peningkatan handling dan efisiensi peformanya. Tapi masalah tak berhenti sampai di sini. "LS1 masih punya kekurangan di sirkulasi olinya, jadi sering kena metalnya," kata Yuda.

Baca Juga: Mesin V8 Ferrari Diganjar Penghargaan Mesin Terbaik 2018

Sampai pada di generasi LS3 yang digunakan Chevrolet Corvette C6 Z06 pada 2008, mesin ini sudah disempurnakan melalui kapasitas yang lebih besar dengan konstruksi cylinder head yang lebih baik.

Karena desain OHV (overhead valve) menurut Yuda sangat menguntungkan, selain lebih mudah untuk melakukan tuning, para engineer juga tak perlu memikirkan ruang untuk camshaft.

"Artinya airflow yang bisa disedot lewat cylinder head-nya luar biasa besar. Karena rumusnya kan untuk tenaga besar, ya lebih banyak udara, api, dan lebih banyak bahan bakar," jelasnya.

Mesin V8

Baca Juga: Ford F1 1948 – Muscle Truck Terinspirasi Film MacGyver

Kembali ke V8 konvensional, menurut Galih, asalkan sistem pendinginan lancar, tak ada masalah bagi mesin LT Series, baik small block maupun big block untuk dipakai di jalan Indonesia.

"Harusnya kalau yang namanya daily driven V8, ya berarti harus bisa dipakai di macet-macetan ala Indonesia," ujarnya.

Mesin V8

Di dunia motorsport, apalagi berbicara tentang drag race, mesin jenis ini sudah jadi pilihan para tim balap, mulai dari kelas Pro Stock, Funny Car, sampai ke kelas paling ganas yakni Top Fuel Dragster.

"Nah, biasanya kalau kelas Pro Stock pakai small block, kalau Funny Car dan Top Fuel Dragster pakai yang big block. Bedanya big block yang dipakai di kompetisi itu seri LM yang sudah difabrikasi pakai blok berbahan billet, terus blok dengan head sudah diperkuat lagi dan banyak ubahan lainnya, ya ekstrim lah pokoknya," sambung Galih lagi.

Mesin V8

Baca Juga: Porsche Klasik 'Pindah Agama’ Pakai Mesin Muscle Car

Namun untuk V8 yang diproduksi masal, konsumen memang harus puas dengan iron cast dan aluminium cast, karena alasan biaya produksi yang tinggi untuk melahirkan sebuah mesin dengan material billet.

Mesin V8

Seri tertinggi dari LS Series adalah LSX yang memang juga tak diproduksi masal. Mesin tersebut adalah crate engine buatan General Motor, yang punya kapasitas mesin dari 5.900 cc sampai 8.300 cc yang sanggup menghasilkan tenaga hingga 2.500 dk.

Kalau di Indonesia, kita bisa melihat mesin ini di ajang speed-offroad yang dipakai di mobil-mobil kelas FFA 8 silinder seperti milik Rifat Sungkar dan Haji Sam.

Gen III/IV/V Tahun Kode Mesin Tenaga (dk) Torsi (Nm)

Kapasitas

(Liter)

Bore (mm) Stroke (mm) Rasio Kompresi Material
III 1997-05 LS1 305-350 @ 5.600 350-365 @ 4.400 5.7 99,06 91,948 10.25:1 Aluminum
III 2001-05 LS6 385-405 @ 6.000 385-400 @ 4.800 5.7 99,06 91,948 10.5:1 Aluminum
III 1999-07 LR4 255-285 285-295 4.8 96,012 83,82 9.45:1 Iron/Alum. heads
III 1999-07 LM7 270-295 315-335 5.3 96,012 3.62 9.49:1 Iron/Alum. heads
III 2002-07 L59 285-295 320-335 5.3 96,012 91,948 9.9:1 Iron/Alum. heads
III 2003-04 LM4 290 325 5.3 96,012 91,948 10.0:1 Aluminum
III 2005-08 L33 310 @ 5.200 335 @ 4.400 5.3 96,012 91,948 10.0:1 Aluminum
III 1999-08 LQ4 300-325 @ 5.200 360-370 @ 4.400 6.0 101,6 91,948 9.4:1 Iron/Iron-Alum. heads
III 2002-07 LQ9 345 @ 5.200 380 @ 4.000 6.0 101,6 91,948 10.0:1 Iron/Alum. heads
IV 2008-17 LS3 426-436 @ 5.900 420-428 @ 4.600 6.2 103,124 91,948 10.7:1 Aluminum/Alum. heads
IV 2010-15 L99 400 @ 5.900 410 @ 4.300 6.2 103,124 91,948 10.4:1 Aluminum/Alum. heads
IV 2009-11 LSA 556-580 @ 6.100 551-556 @ 3.800 6.2 103,124 91,948 9.1:1 Aluminum/Alum. heads
IV 2010-12 L94 403 @ 5.700 417 @ 4.300 6.2 103,124 91,948 10.4:1 Aluminum/Alum. heads
IV 2007-09 L76 361-367 @ 5.600 375-385 @ 4.400 6.0 101,6 91,948 10.4:1 Aluminum
IV 2011-16 L77 362 @ 5.700 391 @ 4.400 6.0 101,6 91,948 10.4:1 Aluminum
IV 2010-17 L96 322-360 @ 4.400-5.400 373-382 @ 4.200-4.400 6.0 101,6 91,948 9.7:1 Iron/Alum. heads
IV 2009-10 L98 362 @ 5.700 391 @ 4.400 6.0 101,6 91,948 10.4:1 Aluminum
IV 2007-09 LY2 260-295 295-305 4.8 96,012 83,82 9.08:1 Iron/Alum. heads
IV 2010-12 L20 260-302 @ 5.400 295-305 @ 4.600 4.8 96,012 83,82 8.8:1 Iron/Alum. heads
IV 2005-09 LH6 300-315 330-338 5.3 96,012 91,948 9.95:1 Aluminum
IV 2007-09 LY5 315-320 @ 5.200 335-340 @ 4.000 5.3 96,012 91,948 9.95:1 Iron/Alum. heads
IV 2008-12 LMG 315-320 @ 5.200 335-340 @ 4.000 5.3 96,012 91,948 9.6:1 Iron/Alum. heads
IV 2007-12 LC9 315-320 @ 5.400 335 @ 4.000 5.3 96,012 91,948 9.95:1 Aluminum
IV 2005-09 LS4 303 @ 5.600 323 @ 4.400 5.3 96,012 91,948 10.0:1 Aluminum
IV 2008-09 LH8 300 @ 5.200 320 @ 4.000 5.3 96,012 91,948 Aluminum
IV 2007-08 L92 403 415 6.2 103,124 91,948 10.5:1 Aluminum
IV 2009-12 L9H 403 415 6.2 103,124 91,948 10.5:1 Aluminum
IV 2005-07,09 LS2 390-400 @ 6.000 400 @ 4.400 6.0 101,6 91,948 10.9:1 Aluminum
IV 2007-10 LY6 361 @ 5.600 385 @ 4.400 6.0 101,6 91,948 9.67:1 Iron/Alum. heads
IV 2008-09 LFA 332 @ 5.100 367 @ 4.100 6.0 101,6 91,948 10.8:1 Aluminum
IV 2010-12 LZ1 332 @ 5.100 367 @ 4.100 6.0 101,6 91,948 10.8:1 Aluminum
IV 2009-13 LS9 638 @ 6.500 604 @ 3.800 6.2 103,124 91,948 9.1:1 Aluminum/Alum. heads
IV 2006-15 LS7 505 @ 6.300 470 @ 4.800 7.0 104,775 101,6 11.0:1 Aluminum
IV/V none LSX376 450 @ 5.900 444 @ 4.600 6.2 103,124 91,948 9:1 Aftermarket
IV/V none LSX454 620 @ 6.200 590 @ 4.800 7.4 106,299 104,775 11.0:1 Aftermarket
IV/V none LSX454R 776 @ 7.000 680 @ 4.500 7.4 106,299 104,775 13.1:1 Aftermarket
V 2014– skr LT1 455-460 @ 6.000 455-465 @ 4.600 6.2 103,124 91,948 11.5:1 Aluminum/Alum. Heads
V 2015– skr LT4 640-650 @ 6.400 630-650 @ 3.600 6.2 103,124 91,948 10:1 Aluminum/Alum. Heads
V 2014– skr L83 355-376 @ 5.600 383-416 @ 4.100 5.3 96,012 91,948 11.0:1 Aluminum/Alum. heads
V 2014– skr L86 420 @ 5.600 460 @ 4.100 6.2 103,124 91,948 11.5:1 Aluminum/Alum. heads

Bagikan

Baca Original Artikel